Asignación de órdenes de verificación por estado
Consulta Acumulada
Estado: NUEVO LEON
Número de Registro de la Empresa Nombre o Razón Social Total de OV Total de Viviendas Calificación 19/12/2025
33190103 REGIO SERVICIO DE VALUACION Y SUPERVISION 5 183 1.000000
33190097 HERNANDEZ ARQUITECTOS 2 150 1.000000
33002939 INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO 4 132 1.000000
33006334 FLAVIO ABRAHAM COLUNGA MEDRANO 2 160 1.000000
33348738 MARIO MONTES ESCOBEDO 2 176 1.000000
33190197 PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y VALUACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO HABITAT DEL NORESTE 2 200 1.000000
33280055 LUIS ALBERTO RESENDEZ SILVA 4 265 1.000000
33090383 LORSA GAMA CONSTRUCCIONES 3 157 1.000000
33006335 JULIO CESAR FERNANDEZ MARTINEZ 2 184 1.000000
35000543 DAALJE INGENIERIA 2 196 1.000000
33341245 SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION 3 155 1.000000
87002052 SERVIO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN 3 193 1.000000
38000762 DESARROLLOS RODACE 2 165 1.000000
33353241 CONSORCIO LUHO 1 846 1.000000
90001477 JORGE LUIS CRUZ SOTO 5 183 1.000000
33349653 CHALTENT 3 191 1.000000
36000068 INTEGRA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5 182 1.000000
33005276 GRUPO CONSTRUCTOR 90 3 232 1.000000
33342777 CONSTRUCTORA SAHULO S.A. DE C.V. 2 231 1.000000
36001878 DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA 3 196 1.000000
33150067 GRUPO PORTOVIEDO 2 200 1.000000
36000265 GRUPO SVCO 4 135 1.000000
33280048 FRANCISCO GERARDO RODRÍGUEZ BACA 1 136 1.000000
92000404 RINCON TANGO 2 150 1.000000
33005693 SOLAR INGENIEROS 3 161 1.000000
87001512 GRUPO HIGA 3 215 1.000000
33348259 FELIPE DE JESUS ELIZALDE ROMO 2 204 1.000000
87000406 CONSTRUCTORA BLYM 4 167 1.000000
33365985 9012 ARQUITECTOS 2 207 1.000000
33100007 MARIO MONTES TERRAZAS 3 181 1.000000
33344432 GESTION Y DESARROLLO TECNICO 2 136 1.000000
33006387 DESARROLLO INTEGRAL EN EDIFICACION 3 1203 1.000000
33371115 DESARROLLOS EDIFICACIONES Y DIRECCIÓN DE OBRAS 2 162 1.000000
33190159 MARIA DE LOURDES GUZMAN OVIEDO 3 256 1.000000
33004319 LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL 3 189 1.000000
87001870 PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO 2 150 1.000000
14170002 VI-COR ASOCIADOS 3 193 1.000000
12170002 CAD SUPERVISIONES INTEGRALES 2 145 1.000000
12180001 CLS CONSTRUCCION, LOGISTICA Y SUPERVISION. 2 185 1.000000
14190002 ARCHI_CREATIVE SUPERVISION 2 227 1.000000
14190003 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASISTENCIA EN LA CONSTRUCCION VORSEVI MEXICO 2 174 1.000000
14190008 GRUPO TEHUIXTLAN 2 215 1.000000
14210001 EXCELENCIA EN CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS HIDRAULICAS 4 145 1.000000
14210003 ARTEC DIRECCIÓN INTELIGENTE DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN 3 216 1.000000
17200001 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ 1 150 1.000000
14220002 ESCALA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VERIFICACION 1 150 1.000000
14230001 DAE VERIFICADORA 2 139 1.000000
14230003 GAMRYC 2 227 1.000000
33346698 SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ 7 122 0.890000
14230004 GENSA PROYECTOS 7 83 0.700000
15240001 MAXIMINO ORTIZ BENAVIDES 11 107 0.700000