Asignación de órdenes de verificación por estado
Consulta Acumulada
Estado: NUEVO LEON
Número de Registro de la Empresa Nombre o Razón Social Total de OV Total de Viviendas Calificación 30/04/2025
33340616 DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO 1 30 1.000000
33190103 REGIO SERVICIO DE VALUACION Y SUPERVISION 1 42 1.000000
33190097 HERNANDEZ ARQUITECTOS, S.C. 1 26 1.000000
33002939 INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO 1 19 1.000000
33006334 FLAVIO ABRAHAM COLUNGA MEDRANO 2 34 1.000000
33348738 MARIO MONTES ESCOBEDO 2 37 1.000000
33190197 PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y VALUACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO HABITAT DEL NORESTE 1 100 1.000000
33346698 SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ 1 24 1.000000
33280055 LUIS ALBERTO RESENDEZ SILVA 2 20 1.000000
33090383 LORSA GAMA CONSTRUCCIONES 1 136 1.000000
33006335 JULIO CESAR FERNANDEZ MARTINEZ 1 34 1.000000
35000543 DAALJE INGENIERIA S.A. DE C.V. 1 12 1.000000
33353241 CONSORCIO LUHO 1 20 1.000000
90001477 JORGE LUIS CRUZ SOTO 2 71 1.000000
33349653 CHALTENT, S.A. DE C.V. 2 105 1.000000
36000068 INTEGRA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 2 6 1.000000
33005276 GRUPO CONSTRUCTOR 90 SA DE CV 1 72 1.000000
33342777 CONSTRUCTORA SAHULO S.A. DE C.V. 1 131 1.000000
36001878 DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA 1 87 1.000000
33150067 GRUPO PORTOVIEDO 1 168 1.000000
36000265 GRUPO SVCO, S.A. DE C.V. 1 76 1.000000
33280048 FRANCISCO GERARDO RODRÍGUEZ BACA 1 101 1.000000
92000404 RINCON TANGO, S.A. DE C.V. 1 118 1.000000
33005693 SOLAR INGENIEROS, S.A. DE C.V. 1 130 1.000000
33005743 INGENIERIA, OBRAS, SUPERVISION Y AUDITORIAS 1 58 1.000000
87001512 GRUPO HIGA S A DE C V 2 102 1.000000
33348259 FELIPE DE JESUS ELIZALDE ROMO 1 50 1.000000
87000406 CONSTRUCTORA BLYM 1 4 1.000000
33365985 9012 ARQUITECTOS 1 8 1.000000
33100007 MARIO MONTES TERRAZAS 1 52 1.000000
33344432 GESTION Y DESARROLLO TECNICO, S.A DE C.V 1 74 1.000000
33006387 DESARROLLO INTEGRAL EN EDIFICACION 1 108 1.000000
33240084 ARTURO ENRIQUE QUEVEDO TORRES 1 77 1.000000
33371115 DESARROLLOS, EDIFICACIONES Y DIRECCIÓN DE OBRAS,S.A. DE C.V. 1 74 1.000000
33190159 MARIA DE LOURDES GUZMAN OVIEDO 1 92 1.000000
33004319 LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL 1 4 1.000000
87001870 PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO 1 50 1.000000
14170002 VI-COR ASOCIADOS S DE RL DE CV 1 68 1.000000
12170002 CAD SUPERVISIONES INTEGRALES 1 45 1.000000
12180002 KLS 1 169 1.000000
12180001 CLS CONSTRUCCION, LOGISTICA Y SUPERVISION. 1 99 1.000000
14190002 ARCHI_CREATIVE SUPERVISION 1 78 1.000000
14190005 INTEGRADORA DE PROYECTOS BAME SA DE CV 1 50 1.000000
14190003 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASISTENCIA EN LA CONSTRUCCION VORSEVI MEXICO SA DE CV 1 7 1.000000
14190007 AE SUPERVISION 1 24 1.000000
14210003 ARTEC DIRECCIÓN INTELIGENTE DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. 1 5 1.000000
17200001 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ 1 100 1.000000
14220002 ESCALA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VERIFICACION 1 100 1.000000
14230001 DAE VERIFICADORA SA DE CV 1 97 1.000000
14230003 Gamryc, S.A. de C.V. 1 117 1.000000
38000762 DESARROLLOS RODACE 1 2 0.995500