Asignación de órdenes de verificación por estado
Consulta Acumulada
Estado: NUEVO LEON
Número de Registro de la Empresa Nombre o Razón Social Total de OV Total de Viviendas Calificación 30/04/2025
33340616 DESARROLLO CONSTRUCTIVO JAFER DE MEXICO 4 217 1.000000
33190103 REGIO SERVICIO DE VALUACION Y SUPERVISION 2 151 1.000000
33190097 HERNANDEZ ARQUITECTOS, S.C. 2 159 1.000000
33002939 INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO 3 197 1.000000
33006334 FLAVIO ABRAHAM COLUNGA MEDRANO 4 192 1.000000
33348738 MARIO MONTES ESCOBEDO 4 139 1.000000
33190197 PROMOCIÓN, SUPERVISIÓN Y VALUACIÓN PARA EL DESARROLLO URBANO HABITAT DEL NORESTE 2 169 1.000000
33346698 SILVIO BRUSSOLO GONZALEZ 4 139 1.000000
33280055 LUIS ALBERTO RESENDEZ SILVA 5 166 1.000000
33090383 LORSA GAMA CONSTRUCCIONES 2 991 1.000000
33006335 JULIO CESAR FERNANDEZ MARTINEZ 3 183 1.000000
35000543 DAALJE INGENIERIA 3 188 1.000000
33353241 CONSORCIO LUHO 4 150 1.000000
90001477 JORGE LUIS CRUZ SOTO 4 359 1.000000
33349653 CHALTENT 3 239 1.000000
36000068 INTEGRA PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS 5 200 1.000000
33005276 GRUPO CONSTRUCTOR 90 2 179 1.000000
33342777 CONSTRUCTORA SAHULO S.A. DE C.V. 2 232 1.000000
36001878 DIRECCION Y CONTROL TECNICO DE OBRA 3 170 1.000000
33150067 GRUPO PORTOVIEDO 1 168 1.000000
36000265 GRUPO SVCO 4 192 1.000000
33280048 FRANCISCO GERARDO RODRÍGUEZ BACA 2 153 1.000000
92000404 RINCON TANGO 2 232 1.000000
33005693 SOLAR INGENIEROS 2 179 1.000000
33005743 INGENIERIA, OBRAS, SUPERVISION Y AUDITORIAS 2 249 1.000000
87001512 GRUPO HIGA S A DE C V 3 252 1.000000
33348259 FELIPE DE JESUS ELIZALDE ROMO 4 145 1.000000
87000406 CONSTRUCTORA BLYM 5 232 1.000000
33365985 9012 ARQUITECTOS 4 208 1.000000
33100007 MARIO MONTES TERRAZAS 2 147 1.000000
33344432 GESTION Y DESARROLLO TECNICO 3 186 1.000000
33006387 DESARROLLO INTEGRAL EN EDIFICACION 2 153 1.000000
33240084 ARTURO ENRIQUE QUEVEDO TORRES 3 161 1.000000
33371115 DESARROLLOS, EDIFICACIONES Y DIRECCIÓN DE OBRAS,S.A. DE C.V. 4 271 1.000000
33190159 MARIA DE LOURDES GUZMAN OVIEDO 2 197 1.000000
33004319 LABORATORIO DE ANALISIS Y CONTROL 4 173 1.000000
87001870 PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO 3 253 1.000000
14170002 VI-COR ASOCIADOS S DE RL DE CV 2 209 1.000000
12170002 CAD SUPERVISIONES INTEGRALES 3 141 1.000000
12180002 KLS 1 169 1.000000
12180001 CLS CONSTRUCCION, LOGISTICA Y SUPERVISION. 2 217 1.000000
14190002 ARCHI_CREATIVE SUPERVISION 3 152 1.000000
14190005 INTEGRADORA DE PROYECTOS BAME 3 159 1.000000
14190003 INGENIERIA CONSULTORIA Y ASISTENCIA EN LA CONSTRUCCION VORSEVI MEXICO 4 193 1.000000
14190007 AE SUPERVISION 2 147 1.000000
14210003 ARTEC DIRECCIÓN INTELIGENTE DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN 3 191 1.000000
17200001 CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ GONZALEZ 2 150 1.000000
14220002 ESCALA SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y VERIFICACION 2 150 1.000000
14230001 DAE VERIFICADORA 3 189 1.000000
14230003 GAMRYC 2 237 1.000000
38000762 DESARROLLOS RODACE 6 95 0.995500
33341245 SISTEMAS OPERATIVOS DE CONSTRUCCION Y SUPERVISION 7 93 0.987500
87002052 SERVIO SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN 2 70 0.850000
14190008 GRUPO TEHUIXTLAN 2 73 0.850000
14210001 EXCELENCIA EN CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y OBRAS HIDRAULICAS 2 94 0.850000
12170001 DELAMARIE CONSTRUCCIONES SA DE CV 4 78 0.700000